Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν τη μέση τιμή προσφοράς (€/τ.μ.) στις κατοικίες για το Γ' τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2019, η μέση τιμή για τα σπίτια προς πώληση ήταν υψηλότερη στα Νότια Προάστια, με 2.553€ ανά τετραγωνικό μέτρο και χαμηλότερη στο Κιλκίς με 500€ ανά τετραγωνικό.
Η μεγαλύτερη αύξηση σε αυτό το τρίμηνο καταγράφηκε στο δήμο Θεσσαλονίκης με +28.3%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση στη Δράμα με -11.4%.
Όσο για τις ενοικιάσεις, χαμηλότερη τιμή καταγράφεται κι εδώ στο Κιλκίς με 2.9€/τ.μ. και η υψηλότερη τιμή στη Χαλκιδική με 30.8€/τ.μ.
Τιμές κατοικιών προς πώληση
Τιμές κατοικιών προς ενοικίαση
Περιοχή | Γ' τρίμηνο 2019 (€/τμ) | Γ' τρίμηνο 2018 (€/τμ) | Μεταβολή % |
---|---|---|---|
Ελλάδα - επικράτεια | 1.500 | 1.397 | 7,40% |
Κέντρο Αθήνας | 1.522 | 1.214 | 25,30% |
Αθήνα - Βόρεια Προάστια | 2.211 | 2.083 | 6,10% |
Αθήνα - Νότια Προάστια | 2.553 | 2.313 | 10,40% |
Αθήνα - Δυτικά Προάστια | 1.231 | 1.125 | 9,40% |
Αθήνα - Ανατολικά Προάστια | 1.475 | 1.429 | 3,30% |
Πειραιάς | 1.361 | 1.158 | 17,60% |
Προάστια Πειραιά | 1.098 | 1.000 | 9,80% |
Υπόλοιπο Αττικής | 1.552 | 1.522 | 2,00% |
Θεσσαλονίκη - Δήμος | 1.308 | 1.019 | 28,30% |
Θεσσαλονίκη - Περιφ/κοί δήμοι | 1.067 | 1.030 | 3,60% |
Θεσσαλονίκη - Υπόλ. Νομού | 781 | 800 | -2,30% |
Αιτωλοακαρνανία | 900 | 845 | 6,50% |
Αργολίδα | 1.308 | 1.345 | -2,80% |
Αρκαδία | 1.205 | 1.172 | 2,80% |
Ν. Άρτας | 800 | 818 | -2,20% |
Αχαΐα | 875 | 842 | 3,90% |
Βοιωτία | 1.375 | 1.533 | -10,30% |
Γρεβενά | 706 | 775 | -8,90% |
Ν. Δράμας | 620 | 700 | -11,40% |
Δωδεκάνησα | 1.375 | 1.357 | 1,30% |
Έβρος | 1.000 | 1.000 | 0,00% |
Εύβοια | 1.100 | 1.119 | -1,70% |
Ευρυτανία | 917 | na | na% |
Ζάκυνθος | 1.500 | 1.500 | 0,00% |
Ηλεία | 909 | 951 | -4,40% |
Ημαθία | 713 | 727 | -2,00% |
Ν. Ηρακλείου | 1.250 | 1.250 | 0,00% |
Θεσπρωτία | 1.215 | 1.224 | -0,80% |
Ν. Ιωαννίνων | 1.083 | 1.071 | 1,10% |
Ν. Καβάλας | 1.091 | 1.077 | 1,30% |
Ν. Καρδίτσας | 522 | 581 | -10,20% |
Ν. Καστοριάς | 762 | 858 | -11,20% |
Ν. Κέρκυρας | 1.600 | 1.509 | 6,00% |
Ν. Κεφαλονιάς | 1.889 | 1.882 | 0,30% |
Ν. Κιλκίς | 500 | 459 | 8,80% |
Ν. Κοζάνης | 632 | 650 | -2,80% |
Κορινθία | 1.176 | 1.143 | 2,90% |
Κυκλάδες | 2.517 | 2.483 | 1,40% |
Λακωνία | 1.058 | 1.071 | -1,30% |
Ν. Λάρισας | 900 | 846 | 6,40% |
Ν. Λασιθίου | 1.695 | 1.663 | 1,90% |
Ν. Λέσβου | 1.000 | 1.026 | -2,50% |
Ν. Λευκάδας | 1.807 | 1.803 | 0,20% |
Μαγνησία | 977 | 1.000 | -2,30% |
Μεσσηνία | 1.328 | 1.265 | 5,00% |
Ν. Ξάνθης | 845 | 833 | 1,40% |
Πέλλα | 700 | 667 | 5,00% |
Ν. Πιερίας | 944 | 941 | 0,30% |
Ν. Πρέβεζας | 1.154 | 1.125 | 2,60% |
Ν. Ρεθύμνου | 1.402 | 1.311 | 7,00% |
Ν. Ροδόπης | 897 | 889 | 1,00% |
Ν. Σάμου | 917 | 921 | -0,50% |
Ν. Σέρρες | 664 | 663 | 0,20% |
Ν. Τρικάλων | 889 | 938 | -5,20% |
Φθιώτιδα | 917 | 955 | -4,00% |
Ν. Φλώρινας | 563 | 556 | 1,20% |
Φωκίδα | 1.346 | 1.452 | -7,30% |
Χαλκιδική | 1.548 | 1.468 | 5,40% |
Ν. Χανίων | 1.667 | 1.643 | 1,40% |
Ν. Χίου | 1.160 | 1.143 | 1,50% |
Νησιά Αργοσαρωνικού | 1.639 | 1.706 | -3,90% |
Σποράδες | 1.667 | 1.412 | 18,10% |
Τιμές κατοικιών προς ενοικίαση
Περιοχή | Γ' τρίμηνο 2019 (€/τμ) | Γ' τρίμηνο 2018 (€/τμ) | Μεταβολή % |
---|---|---|---|
Ελλάδα - επικράτεια | 7,00 | 6,43 | 8,90% |
Κέντρο Αθήνας | 9,23 | 9,02 | 2,30% |
Αθήνα - Βόρεια Προάστια | 8,20 | 7,52 | 9,00% |
Αθήνα - Νότια Προάστια | 10,42 | 10,00 | 4,20% |
Αθήνα - Δυτικά Προάστια | 6,19 | 5,00 | 23,80% |
Αθήνα - Ανατολικά Προάστια | 5,83 | 6,00 | -2,80% |
Πειραιάς | 7,38 | 6,67 | 10,60% |
Προάστια Πειραιά | 5,88 | 4,62 | 27,30% |
Υπόλοιπο Αττικής | 6,40 | 5,88 | 8,80% |
Θεσσαλονίκη - Δήμος | 7,50 | 6,92 | 8,40% |
Θεσσαλονίκη - Περιφ/κοί δήμοι | 5,20 | 4,62 | 12,60% |
Θεσσαλονίκη - Υπόλ. Νομού | 3,33 | 2,78 | 19,80% |
Αιτωλοακαρνανία | 4,81 | 4,29 | 12,10% |
Αργολίδα | 5,00 | 5,00 | 0,00% |
Αρκαδία | 4,41 | 4,78 | -7,70% |
Ν. Άρτας | 5,33 | 5,33 | 0,0 % |
Αχαΐα | 5,43 | 5,17 | 5,00% |
Βοιωτία | 5,00 | 4,33 | 15,50% |
Γρεβενά | 4,00 | na | na% |
Δωδεκάνησα | 7,78 | 7,00 | 11,10% |
Έβρος | 5,69 | 5,56 | 2,30% |
Εύβοια | 5,11 | 4,75 | 7,60% |
Ζάκυνθος | 5,83 | 6,37 | -8,50% |
Ηλεία | 4,44 | 4,04 | 9,90% |
Ημαθία | 3,43 | 3,22 | 6,50% |
Ν. Ηρακλείου | 6,87 | 6,43 | 6,80% |
Ν. Ιωαννίνων | 6,15 | 5,92 | 3,90% |
Ν. Καβάλας | 5,00 | 4,63 | 8,00% |
Ν. Καρδίτσας | 5,50 | 4,60 | 19,60% |
Ν. Καστοριάς | 4,17 | 4,44 | -6,10% |
Ν. Κέρκυρας | 7,14 | 6,10 | 17,00% |
Ν. Κιλκίς | 2,88 | 2,93 | -1,70% |
Ν. Κοζάνης | 5,38 | 4,92 | 9,30% |
Κορινθία | 5,00 | 4,44 | 12,60% |
Κυκλάδες | 27,70 | 27,27 | 1,60% |
Λακωνία | 4,76 | 4,00 | 19,00% |
Ν. Λάρισας | 5,89 | 5,31 | 10,90% |
Ν. Λασιθίου | 6,25 | 5,40 | 15,70% |
Ν. Λέσβου | 5,47 | 5,74 | -4,70% |
Ν. Λευκάδας | 5,82 | na | na% |
Μαγνησία | 5,42 | 5,00 | 8,40% |
Μεσσηνία | 5,35 | 5,00 | 7,00% |
Ν. Ξάνθης | 5,33 | 5,00 | 6,60% |
Πέλλα | 3,67 | 3,05 | 20,30% |
Ν. Πιερίας | 4,20 | 3,68 | 14,10% |
Ν. Πρέβεζας | 5,37 | 4,89 | 9,80% |
Ν. Ρεθύμνου | 6,67 | 6,76 | -1,30% |
Ν. Ροδόπης | 6,00 | 5,71 | 5,10% |
Ν. Σάμου | 5,24 | 5,56 | -5,80% |
Ν. Σέρρες | 4,00 | 3,75 | 6,70% |
Ν. Τρικάλων | 4,89 | na | na% |
Φθιώτιδα | 4,40 | 4,44 | -0,90% |
Ν. Φλώρινας | 4,62 | 4,56 | 1,30% |
Χαλκιδική | 30,83 | 30,77 | 0,20% |
Ν. Χανίων | 6,11 | 6,00 | 1,80% |
Ν. Χίου | 5,71 | 5,64 | 1,20% |
Νησιά Αργοσαρωνικού | 6,25 | 4,50 | 38,90% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!