Τα αποτελέσματα στα 14χλμ και στα 5 χλμ
Rank Gen-Sex-Cat | Category | Gender | BIB | Name | YOB | Club | Finish5K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 , 1 ,1
| 5K | Male | 432 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΧΟΥΛΑΣ | 1995 | 0:20:55.347 | |
2 , 2 , 2 | 5K | Male | 301 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ AΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1997 | 0:22:05.753 | |
3 , 3 , 3 | 5K | Male | 308 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΙΔΑΣ | 1981 | 0:22:10.703 | |
4 , 4 , 4 | 5K | Male | 363 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΥΚΕΣΗΣ | 1982 | 0:22:42.080 | |
5 , 1 ,5
| 5K | Female | 457 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ | 1976 | 0:22:56.717 | |
6 , 5 , 6 | 5K | Male | 366 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ | 1983 | 0:24:34.063 | |
7 , 6 , 7 | 5K | Male | 477 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ | - | 0:25:16.613 | |
8 , 7 , 8 | 5K | Male | 324 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΟΥΛΑΣ | 2003 | 0:25:17.263 | |
9 , 8 , 9 | 5K | Male | 492 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΡΟΣ | - | 0:26:01.000 | |
10 , 9 , 10 | 5K | Male | 341 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ | 1979 | 0:26:08.237 | |
11 , 10 , 11 | 5K | Male | 486 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΓΙΑΝΟΣ | - | 0:27:00.260 | |
12 , 11 , 12 | 5K | Male | 327 | ΦΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ | - | 0:27:01.857 | |
13 , 12 , 13 | 5K | Male | 302 | ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΥ | 1972 | 0:27:36.990 | |
14 , 13 , 14 | 5K | Male | 488 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1998 | 0:28:39.097 | |
15 , 14 , 15 | 5K | Male | 392 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ | 1993 | 0:28:41.533 | |
16 , 15 , 16 | 5K | Male | 411 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΚΟΣ | 1973 | 0:28:57.797 | |
17 , 16 , 17 | 5K | Male | 494 | ΠΕΤΡΟΣ ΦΑΣΣΙΑΣ | - | 0:28:59.493 | |
18 , 17 , 18 | 5K | Male | 352 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | - | 0:29:03.343 | |
19 , 2 , 19 | 5K | Female | 409 | ΑΘΗΝΑ ΜΠΟΥΖΑΝΗ | 1998 | 0:29:18.163 | |
20 , 18 , 20 | 5K | Male | 484 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΕΛΕΚΗΣ | - | 0:30:07.647 | |
21 , 19 , 21 | 5K | Male | 449 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ | 1977 | 0:30:30.310 | |
22 , 3 , 22 | 5K | Female | 358 | ΑΘΗΝΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | 1979 | 0:30:48.047 | |
23 , 20 , 23 | 5K | Male | 314 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΣΗΣ | 1992 | 0:30:53.633 | |
24 , 21 , 24 | 5K | Male | 320 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΥΡΜΑΛΗΣ | 1995 | 0:30:59.220 | |
25 , 22 , 25 | 5K | Male | 388 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ | 1979 | 0:31:08.830 | |
26 , 23 , 26 | 5K | Male | 469 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ | 1992 | 0:31:10.973 | |
27 , 24 , 27 | 5K | Male | 446 | ΦΟΙΒΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2001 | 0:31:32.380 | |
28 , 25 , 28 | 5K | Male | 380 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ | 1972 | 0:31:44.417 | |
29 , 26 , 29 | 5K | Male | 406 | ΜΑΝΟΣ ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ | 1985 | 0:31:57.530 | |
30 , 27 , 30 | 5K | Male | 315 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΣΗΣ | 1988 | 0:31:59.397 | |
31 , 28 , 31 | 5K | Male | 325 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ | 1978 | 0:32:06.920 | |
32 , 29 , 32 | 5K | Male | 471 | ΚΙΟΚΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1981 | 0:32:09.493 | |
33 , 30 , 33 | 5K | Male | 479 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΡΟΚΙΔΑΣ | - | 0:32:10.790 | |
34 , 31 , 34 | 5K | Male | 451 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ | 1968 | 0:32:13.330 | |
35 , 32 , 35 | 5K | Male | 317 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΣ | 1990 | 0:32:13.583 | |
36 , 4 , 36 | 5K | Female | 458 | ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΣΟΒΙΛΗ | 1997 | 0:32:13.717 | |
37 , 33 , 37 | 5K | Male | 478 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ | - | 0:32:18.300 | |
38 , 34 , 38 | 5K | Male | 442 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ | 1971 | 0:32:22.703 | |
39 , 35 , 39 | 5K | Male | 487 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΕΣ | - | 0:32:32.640 | |
40 , 5 , 40 | 5K | Female | 493 | ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΚΝΙΑ | - | 0:32:33.017 | |
41 , 36 , 41 | 5K | Male | 362 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣΗΣ | 1975 | 0:32:36.850 | |
42 , 37 , 42 | 5K | Male | 429 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | 1970 | 0:32:37.063 | |
43 , 38 , 43 | 5K | Male | 464 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΜΠΗΣ | 1956 | 0:32:38.043 | |
44 , 39 , 44 | 5K | Male | 485 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ | - | 0:32:39.167 | |
45 , 6 , 45 | 5K | Female | 410 | ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΩΛΗ | - | 0:32:46.423 | |
46 , 40 , 46 | 5K | Male | 425 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | - | 0:32:46.423 | |
47 , 41 , 47 | 5K | Male | 390 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΤΑΤΣΗΣ | 1970 | 0:32:54.753 | |
48 , 7 , 48 | 5K | Female | 335 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΙΩΡΗ | 1971 | 0:33:40.770 | |
49 , 42 , 49 | 5K | Male | 349 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΚΙΩΝΗΣ | 2003 | 0:33:42.047 | |
50 , 43 , 50 | 5K | Male | 445 | ΣΤΑΘΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1990 | 0:33:46.453 | |
51 , 8 , 51 | 5K | Female | 463 | ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1970 | 0:33:59.533 | |
52 , 44 , 52 | 5K | Male | 420 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΤΟΥΚΑΣ | 1979 | 0:34:17.147 | |
53 , 45 , 53 | 5K | Male | 316 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΕΛΛΙΟΣ | 2002 | 0:34:18.767 | |
54 , 46 , 54 | 5K | Male | 311 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ | 1985 | 0:34:37.310 | |
55 , 47 , 55 | 5K | Male | 304 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 2006 | 0:34:46.303 | |
56 , 48 , 56 | 5K | Male | 398 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΝΙΑΣ | 1976 | 0:35:00.553 | |
57 , 49 , 57 | 5K | Male | 375 | ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΚΟΥΜΙΔΗΣ | 1981 | 0:35:08.280 | |
58 , 50 , 58 | 5K | Male | 323 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | 1977 | 0:35:09.557 | |
59 , 51 , 59 | 5K | Male | 466 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 2006 | 0:35:17.933 | |
60 , 52 , 60 | 5K | Male | 436 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΟΥΛΟΣ | 2004 | 0:35:20.527 | |
61 , 9 , 61 | 5K | Female | 431 | ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΤΟΥΛΑ | 1981 | 0:35:23.487 | |
62 , 53 , 62 | 5K | Male | 465 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΚΗΣ | 1973 | 0:35:30.623 | |
63 , 54 , 63 | 5K | Male | 495 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | - | 0:35:58.897 | |
64 , 55 , 64 | 5K | Male | 318 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΕΛΟΥΛΗΣ | 1984 | 0:35:59.253 | |
65 , 56 , 65 | 5K | Male | 454 | ΠΑΝΟΣ ΤΟΛΗΣ | 1966 | 0:36:14.843 | |
66 , 10 , 66 | 5K | Female | 483 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΑΣΟΗ | - | 0:36:22.557 | |
67 , 57 , 67 | 5K | Male | 333 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΑΡΔΑΣ | 2008 | 0:36:27.437 | |
68 , 11 , 68 | 5K | Female | 342 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | 2000 | 0:36:30.600 | |
69 , 58 , 69 | 5K | Male | 434 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | 1962 | 0:36:50.807 | |
70 , 59 , 70 | 5K | Male | 255 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΛΙΑΣ | - | 0:36:55.000 | |
71 , 12 , 71 | 5K | Female | 310 | ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΥΓΕΡΗ | 1970 | 0:37:19.430 | |
72 , 60 , 72 | 5K | Male | 313 | ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 1968 | 0:37:21.630 | |
73 , 61 , 73 | 5K | Male | 453 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΤΣΗΣ | 1959 | 0:37:28.220 | |
74 , 62 , 74 | 5K | Male | 360 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΔΑΣ | 1986 | 0:37:49.113 | |
75 , 13 , 75 | 5K | Female | 353 | ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΟΒΑΤΣΕΒΙΤΣ | 1969 | 0:37:57.107 | |
76 , 63 , 76 | 5K | Male | 418 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΑΛΑΣ | 1992 | 0:37:59.213 | |
77 , 64 , 77 | 5K | Male | 408 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΣΜΟΣ | 1981 | 0:38:13.617 | |
78 , 65 , 78 | 5K | Male | 303 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΟΝΤΑΣ | 1992 | 0:38:15.810 | |
79 , 66 , 79 | 5K | Male | 340 | DIMITRIOS ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ | 1970 | 0:38:30.683 | |
80 , 14 , 80 | 5K | Female | 468 | ΝΑΓΙΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | 2003 | 0:38:35.763 | |
81 , 15 , 81 | 5K | Female | 444 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΚΑΛΤΣΑΡΗ | 1974 | 0:38:47.110 | |
82 , 16 , 82 | 5K | Female | 307 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΙΤΣΟΠΑΝΟΥ | 1981 | 0:39:07.203 | |
83 , 67 , 83 | 5K | Male | 312 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΤΣΟΠΑΝΟΣ | 1993 | 0:39:07.540 | |
84 , 17 , 84 | 5K | Female | 305 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΥΠΑ | 2000 | 0:39:24.190 | |
85 , 18 , 85 | 5K | Female | 481 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | - | 0:39:30.080 | |
86 , 19 , 86 | 5K | Female | 357 | ΜΑΪΡΑ ΚΟΛΤΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ | 2003 | 0:39:52.560 | |
87 , 20 , 87 | 5K | Female | 467 | ΚΟΡΙΝΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | 2008 | 0:40:03.577 | |
88 , 21 , 88 | 5K | Female | 427 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ | 1975 | 0:40:03.880 | |
89 , 22 , 89 | 5K | Female | 345 | PANAGIOTA ΚΑΤΣΑΝΟΥ | - | 0:40:10.917 | |
90 , 68 , 90 | 5K | Male | 356 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΛΙΟΣ | 2000 | 0:40:12.400 | |
91 , 23 , 91 | 5K | Female | 385 | ΜΑΡΙΑΝΑ ΜΑΡΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | 1985 | 0:40:26.020 | |
92 , 69 , 92 | 5K | Male | 475 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | - | 0:40:39.620 | |
93 , 24 , 93 | 5K | Female | 424 | ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 1969 | 0:40:50.050 | |
94 , 70 , 94 | 5K | Male | 419 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΤΕΜΙΡΗΣ | 1992 | 0:41:01.483 | |
95 , 71 , 95 | 5K | Male | 452 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΤΣΗΣ | 1986 | 0:41:04.147 | |
96 , 72 , 96 | 5K | Male | 491 | ΘΩΜΑΣ ΓΟΥΛΑΣ | - | 0:41:35.213 | |
97 , 25 , 97 | 5K | Female | 490 | ΠΑΡΙΣΑ ΤΖΙΑΚΑ | - | 0:41:35.590 | |
98 , 26 , 98 | 5K | Female | 396 | ΛΙΤΣΑ ΜΠΑΓΕΩΡΓΑ | 1967 | 0:41:39.660 | |
99 , 73 , 99 | 5K | Male | 326 | ΜΑΚΗΣ ΓΟΥΛΑΣ | 1992 | 0:42:11.563 | |
100 , 74 , 100 | 5K | Male | 374 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΝΤΑΣ | 1991 | 0:42:36.703 | |
101 , 27 , 101 | 5K | Female | 365 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ | 1984 | 0:42:47.633 | |
102 , 28 , 102 | 5K | Female | 364 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ | 1985 | 0:42:48.470 | |
103 , 75 , 103 | 5K | Male | 438 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΗΣ | 2002 | 0:43:25.280 | |
104 , 76 , 104 | 5K | Male | 437 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ | 2000 | 0:43:25.667 | |
105 , 29 , 105 | 5K | Female | 321 | ΦΩΝΗ ΓΙΩΓΙΑ | 1975 | 0:43:40.160 | |
106 , 30 , 106 | 5K | Female | 480 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΚΑ | - | 0:43:50.387 | |
107 , 31 , 107 | 5K | Female | 331 | ATHANASIA ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ | 1971 | 0:43:53.407 | |
108 , 32 , 108 | 5K | Female | 338 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | 1967 | 0:43:59.163 | |
109 , 77 , 109 | 5K | Male | 430 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | 1974 | 0:44:03.183 | |
110 , 78 , 110 | 5K | Male | 346 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΕΩΡΓΟΣ | 1981 | 0:44:33.607 | |
111 , 79 , 111 | 5K | Male | 407 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΣΜΟΣ | 1983 | 0:44:52.847 | |
112 , 33 , 112 | 5K | Female | 377 | ΦΕΗ ΜΑΓΚΛΑΡΑ | 1987 | 0:45:51.810 | |
113 , 80 , 113 | 5K | Male | 476 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΚΟΛΙΟΥ | - | 0:46:32.587 | |
114 , 34 , 114 | 5K | Female | 367 | ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑ | 1972 | 0:46:48.847 | |
115 , 81 , 115 | 5K | Male | 334 | ΣΠΥΡΟΣ ΖΑΡΔΑΣ | 2005 | 0:47:15.980 | |
116 , 82 , 116 | 5K | Male | 322 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΑΡΤΖΙΟΣ | 1977 | 0:47:30.707 | |
117 , 35 , 117 | 5K | Female | 448 | ΛΕΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 1987 | 0:47:33.073 | |
118 , 36 , 118 | 5K | Female | 329 | ΜΑΡΙΑ ΝΑΣΤΟΥ | - | 0:48:59.263 | |
119 , 37 , 119 | 5K | Female | 413 | ΒΑΡΒΑΡΑ ΝΑΣΗ | 1992 | 0:49:15.603 | |
120 , 38 , 120 | 5K | Female | 482 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΩΤΗ | - | 0:52:02.520 | |
121 , 39 , 121 | 5K | Female | 328 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΣΤΟΥ | 1976 | 0:53:05.187 | |
122 , 40 , 122 | 5K | Female | 309 | ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΑΥΓΕΡΗ | 2007 | 0:55:13.587 | |
123 , 41 , 123 | 5K | Female | 368 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ | 2001 | 0:55:14.003 | |
124 , 42 , 124 | 5K | Female | 306 | ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΤΥΠΑ | 2003 | 0:56:27.453 | |
125 , 43 , 125 | 5K | Female | 470 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗ | 2000 | 0:57:28.347 | |
126 , 83 , 126 | 5K | Male | 339 | ΡΑΦΑΗΛ ΚΑΛΛΟΣ | 1998 | 0:57:28.577 | |
127 , 44 , 127 | 5K | Female | 319 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗ | 1985 | 1:00:51.843 | |
128 , 45 , 128 | 5K | Female | 412 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΑΚΟΥ | 1985 | 1:00:52.653 | |
129 , 46 , 129 | 5K | Female | 373 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΟΠΟΥΛΟΥ | 1997 | 1:01:58.550 | |
130 , 47 , 130 | 5K | Female | 372 | ΣΟΦΙΑ ΛΕΟΠΟΥΛΟΥ | 1995 | 1:02:00.623 | |
131 , 84 , 131 | 5K | Male | 489 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΣΤΡΟΣ | - | 1:02:14.887 |
Rank Gen-Sex-Cat | Category | Gender | BIB | Name | YOB | Club | Start14K | Finish14K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 , 1 ,1
| ΝΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ | Male | 225 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ | 1992 | 0:00:00.270 (00:00:00) | 1:03:18.533 (01:03:18) | |
2 , 2 , 2 | ΝΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ | Male | 99 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ | 1970 | 0:00:00.257 (00:00:00) | 1:04:32.487 (01:04:32) | |
3 , 3 , 3 | ΝΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ | Male | 28 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1984 | 0:00:00.257 (00:00:00) | 1:05:15.317 (01:05:15) | |
4 , 4 , 1
| 40-70 | Male | 154 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ | 1976 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - K.R.G. | 0:00:00.740 (00:00:00) | 1:06:20.987 (01:06:20) |
5 , 5 , 2 | 40-70 | Male | 39 | SYLVAIN ΓΚΟΜΠΕΛ | 1968 | 0:00:00.813 (00:00:00) | 1:06:30.197 (01:06:29) | |
6 , 6 , 3 | 40-70 | Male | 4 | ΧΡΗΣΤΟΣ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ | 1972 | 0:00:00.270 (00:00:00) | 1:06:42.757 (01:06:42) | |
7 , 7 , 1
| 18-29 | Male | 183 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ | 1991 | 0:00:00.340 (00:00:00) | 1:06:49.933 (01:06:49) | |
8 , 8 , 4 | 40-70 | Male | 177 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ | 1972 | 0:00:01.270 (00:00:00) | 1:07:07.333 (01:07:06) | |
9 , 9 , 1
| 30-39 | Male | 188 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΤΣΑΣ | 1980 | 0:00:01.827 (00:00:00) | 1:07:10.680 (01:07:08) | |
10 , 10 , 5 | 40-70 | Male | 247 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΠΑΣ | - | 0:00:01.270 (00:00:00) | 1:07:59.077 (01:07:57) | |
11 , 11 , 2 | 30-39 | Male | 208 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΛΙΚΑΣ | 1982 | 0:00:00.570 (00:00:00) | 1:08:39.203 (01:08:38) | |
12 , 12 , 6 | 40-70 | Male | 62 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1966 | 0:00:00.190 (00:00:00) | 1:09:33.313 (01:09:33) | |
13 , 13 , 3 | 30-39 | Male | 137 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ | 1982 | 0:00:00.270 (00:00:00) | 1:10:42.380 (01:10:42) | |
14 , 14 , 4 | 30-39 | Male | 217 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ | - | 0:00:03.270 (00:00:00) | 1:10:45.767 (01:10:42) | |
15 , 15 , 7 | 40-70 | Male | 155 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΗΤΣΙΟΣ | 1977 | 0:00:01.910 (00:00:00) | 1:11:42.130 (01:11:40) | |
16 , 16 , 8 | 40-70 | Male | 35 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΒΑΓΚΙΑΣ | 1973 | 0:00:02.623 (00:00:00) | 1:12:26.060 (01:12:23) | |
17 , 17 , 9 | 40-70 | Male | 229 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΛΕΤΟΣ | 1984 | 0:00:04.470 (00:00:00) | 1:13:26.717 (01:13:22) | |
18 , 18 , 2 | 18-29 | Male | 87 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ | 1996 | - | 1:13:52.117 (--:--:--) | |
19 , 19 , 3 | 18-29 | Male | 170 | ΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ | - | 0:00:04.367 (00:00:00) | 1:14:03.260 (01:13:58) | |
20 , 20 , 10 | 40-70 | Male | 123 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 1966 | - | 1:14:45.373 (--:--:--) | |
21 , 21 , 4 | 18-29 | Male | 73 | ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΚΑΛΟΥΙΑΝ | 1997 | 0:00:01.827 (00:00:00) | 1:15:15.897 (01:15:14) | |
22 , 22 , 5 | 30-39 | Male | 75 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | 1985 | 0:00:02.817 (00:00:00) | 1:15:52.110 (01:15:49) | |
23 , 23 , 11 | 40-70 | Male | 9 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ | 1975 | 0:00:02.053 (00:00:00) | 1:17:57.340 (01:17:55) | |
24 , 24 , 12 | 40-70 | Male | 238 | ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 1972 | 0:00:01.390 (00:00:00) | 1:17:57.487 (01:17:56) | |
25 , 25 , 6 | 30-39 | Male | 85 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΦΗΣ | 1978 | 0:00:03.203 (00:00:00) | 1:18:14.913 (01:18:11) | |
26 , 26 , 13 | 40-70 | Male | 134 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΗΣ | 1975 | 0:00:03.060 (00:00:00) | 1:18:31.337 (01:18:28) | |
27 , 27 , 7 | 30-39 | Male | 226 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΗΣ | 1978 | 0:00:03.203 (00:00:00) | 1:18:31.813 (01:18:28) | |
28 , 28 , 8 | 30-39 | Male | 77 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΡΑΣ | 1981 | - | 1:18:38.907 (--:--:--) | |
29 , 29 , 14 | 40-70 | Male | 210 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ | 1967 | 0:00:00.857 (00:00:00) | 1:18:45.623 (01:18:44) | |
30 , 30 , 15 | 40-70 | Male | 203 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ | 1977 | 0:00:03.983 (00:00:00) | 1:18:57.360 (01:18:53) | |
31 , 31 , 9 | 30-39 | Male | 169 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΗΟΣΠΥΡΟΣ | 1981 | 0:00:04.080 (00:00:00) | 1:19:35.983 (01:19:31) | |
32 , 1 ,1
| ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ | Female | 101 | ΕΡΜΙΟΝΗ ΧΑΣΚΗ | 1981 | 0:00:02.373 (00:00:00) | 1:19:49.387 (01:19:47) | |
33 , 32 , 10 | 30-39 | Male | 191 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ | 1985 | 0:00:09.607 (00:00:00) | 1:20:30.913 (01:20:21) | |
34 , 33 , 16 | 40-70 | Male | 40 | ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΟΡΟΣ | 1977 | 0:00:01.390 (00:00:00) | 1:20:42.997 (01:20:41) | |
35 , 34 , 17 | 40-70 | Male | 246 | ΣΥΜΕΩΝ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ | - | 0:00:07.973 (00:00:00) | 1:20:49.350 (01:20:41) | |
36 , 35 , 18 | 40-70 | Male | 256 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΙΚΗΣ | - | 0:00:02.090 (00:00:00) | 1:20:52.543 (01:20:50) | |
37 , 36 , 11 | 30-39 | Male | 263 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | - | 0:00:02.053 (00:00:00) | 1:21:20.673 (01:21:18) | |
38 , 37 , 19 | 40-70 | Male | 37 | ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΑΡΓΚΑΣ | 1977 | 0:00:02.913 (00:00:00) | 1:21:59.483 (01:21:56) | |
39 , 38 , 12 | 30-39 | Male | 18 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΡΟΙΩΤΗΣ | 1987 | 0:00:03.480 (00:00:00) | 1:22:12.927 (01:22:09) | |
