|
|
|
| Ιούνιος 2012 | Μάιος 2012 |
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι |
| Νέα Δημοκρατία | 41,35 % | 2.347 | 32,96 % | 1.897 |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 23,64 % | 1.342 | 15,00 % | 863 |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 11,50 % | 653 | 12,55 % | 722 |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 6,29 % | 357 | 11,24 % | 647 |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 5,76 % | 327 | 6,76 % | 389 |
| Δημοκρατική Αριστερά | 4,55 % | 258 | 4,00 % | 230 |
| Κ.Κ.Ε. | 3,07 % | 174 | 6,22 % | 358 |
| ΛΑ.Ο.Σ | 0,92 % | 52 | 1,67 % | 96 |
| δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,79 % | 45 | |
|
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,53 % | 30 | 1,56 % | 90 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,46 % | 26 | 0,80 % | 46 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,32 % | 18 | |
|
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,28 % | 16 | 0,83 % | 48 |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,23 % | 13 | 0,61 % | 35 |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,12 % | 7 | 0,35 % | 20 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,11 % | 6 | 0,36 % | 21 |
| Ενωση Κεντρώων | 0,09 % | 5 | 0,36 % | 21 |
| ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | |
| |
|
| Κόμμα Φιλελευθέρων | |
| |
|
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | |
| |
|
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | |
| |
|
| Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ιούνιος 2012 | Μάιος 2012 |
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι |
| Νέα Δημοκρατία | 41,54 % | 4.650 | 33,00 % | 3.779 |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 22,53 % | 2.522 | 13,18 % | 1.509 |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 12,91 % | 1.445 | 14,58 % | 1.670 |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 5,66 % | 633 | 6,02 % | 689 |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 5,42 % | 607 | 10,07 % | 1.153 |
| Δημοκρατική Αριστερά | 4,27 % | 478 | 4,46 % | 511 |
| Κ.Κ.Ε. | 3,81 % | 427 | 7,08 % | 811 |
| ΛΑ.Ο.Σ | 0,93 % | 104 | 1,74 % | 199 |
| δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,89 % | 100 | |
|
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,38 % | 42 | 1,53 % | 175 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,37 % | 41 | 0,60 % | 69 |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,37 % | 41 | 1,62 % | 186 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,33 % | 37 | |
|
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,23 % | 26 | 0,51 % | 58 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,13 % | 14 | 0,32 % | 37 |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,13 % | 14 | 0,31 % | 36 |
| Ενωση Κεντρώων | 0,11 % | 12 | 0,31 % | 35 |
| ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | |
| |
|
| Κόμμα Φιλελευθέρων | |
| |
|
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | |
| |
|
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | |
| |
|
| Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!