ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ 26 ΝΙΚΕΣ ΣΕ ΙΣΑΡΙΘΜΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΚΑΙ 8 ΒΑΘΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΣΩ (Play-off) ΓΙΑ ΤΗΝ Γ' ΕΘΝΙΚΗ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ
Θέση | Όμάδες | Α | Ν | Η | Ι | Υπέρ | Κατά | +/- | Βαθμοί |
1. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | 26 | 26 | 0 | 0 | 101 | 11 | 90 | 78 |
2. | ΣΚΟΥΦΑΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ | 26 | 23 | 2 | 1 | 86 | 19 | 67 |
70
|
3. | ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ | 26 | 17 | 8 | 1 | 53 | 27 | 26 | 52 |
4. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ | 26 | 15 | 8 | 3 | 56 | 37 | 19 | 48 |
5. | ΑΕ ΚΑΜΠΗΣ | 26 | 14 | 8 | 4 | 49 | 32 | 17 | 46 |
6. | ΑΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 26 | 14 | 9 | 3 | 56 | 38 | 18 | 45 |
7. | ΑΕΜ ΜΕΛΙΣΣΑ | 26 | 13 | 10 | 3 | 60 | 48 | 12 | 42 |
8. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΟΒΑΤΟΥ | 26 | 10 | 12 | 4 | 37 | 48 | -11 | 34 |
9. | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 26 | 10 | 13 | 3 | 39 | 39 | 0 | 33 |
10. | ΠΑΣ ΑΝΕΖΑ | 26 | 8 | 15 | 3 | 32 | 65 | -33 | 27 |
11. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ | 26 | 7 | 18 | 1 | 22 | 59 | -37 | 22 |
12. | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 26 | 3 | 18 | 5 | 26 | 64 | -38 | 14 |
13. | ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΤΑ | 26 | 3 | 19 | 4 | 23 | 76 | -53 | 13 |
14. | ΑΟ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ | 26 | 1 | 24 | 1 | 16 | 93 | -77 |
4
|
Play-off
Play-out
Υποβιβασμός
Η τελική βαθμολογία των play-off
Θέση | Όμάδες | Α | Ν | Η | Ι | Υπέρ | Κατά | +/- | Βαθμοί |
1. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2. | ΣΚΟΥΦΑΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7
|
3. | ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Η τελική βαθμολογία των play-out
Θέση | Όμάδες | Α | Ν | Ι | Η | Υπέρ | Κατά | +/- | Βαθμοί |
1. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2. | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΤΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!