|
| Ποσοστό | Ψήφοι |
| Νέα Δημοκρατία | 33,00 % | 3.779 |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 14,58 % | 1.670 |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 13,18 % | 1.509 |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες | 9,95 % | 1.139 |
| Κ.Κ.Ε. | 7,08 % | 811 |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 5,91 % | 677 |
| Δημοκρατική Αριστερά | 4,44 % | 508 |
| Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 1,76 % | 202 |
| ΛΑ.Ο.Σ | 1,74 % | 199 |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 1,66 % | 190 |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1,50 % | 172 |
| δημιουργία, ξανά! | 0,91 % | 104 |
| Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,73 % | 84 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,59 % | 68 |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,51 % | 58 |
| Κοινωνική Συμφωνία | 0,42 % | 48 |
| ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 0,42 % | 48 |
| Ενωση Κεντρώων | 0,41 % | 47 |
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,39 % | 45 |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,37 % | 42 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,31 % | 36 |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,07 % | 8 |
| Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0,03 % | 3 |
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0,03 % | 3 |
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,02 % | 2 |
| Αξιοπρέπεια | |
|
| Κόμμα Φιλελευθέρων | |
|
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | |
|
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
|
| ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | |
|
| ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | |
|
| Ανεξ. Υποψήφιος |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!