| Συγκεντρωτικά Νομού |
|
| Εγγεγραμμένοι: 67.107 |
| Αποτελέσματα της 27/5/2019 [Ώρα 18:58:03] |
|
| Συνδυασμός : | ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Περήφανοι Ξανά! |
|
|
| Τα αποτελέσματα αφορούν 148 ET επί συνόλου 171 |
|
| 1 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 681 |
| 2 | ΛΙΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 496 |
| 3 | ΚΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 476 |
| 4 | ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 428 |
| 5 | ΖΑΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 397 |
| 6 | ΡΙΖΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 367 |
| 7 | ΚΟΛΕΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 343 |
| 8 | ΤΣΙΡΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 232 |
| 9 | ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 155 |
| 10 | ΜΠΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 152 |
| 11 | ΜΠΙΤΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 119 |
| 12 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 103 |
| 13 | ΠΕΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 82 |
| 14 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 81 |
| Συγκεντρωτικά Νομού |
|
| Εγγεγραμμένοι: 67.107 |
| Αποτελέσματα της 27/5/2019 [Ώρα 18:58:03] |
|
|
|
|
| Τα αποτελέσματα αφορούν 149 ET επί συνόλου 171 |
|
| 1 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 823 |
| 2 | ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΚΗΣ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 682 |
| 3 | ΓΙΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 579 |
| 4 | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 518 |
| 5 | ΖΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 453 |
| 6 | ΣΥΓΚΟΥΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 398 |
| 7 | ΚΩΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 327 |
| 8 | ΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 283 |
| 9 | ΚΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΕΦΗ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 145 |
| 10 | ΖΩΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
| Συγκεντρωτικά Νομού |
|
| Εγγεγραμμένοι: 67.107 |
| Αποτελέσματα της 27/5/2019 [Ώρα 18:58:03] |
|
| Συνδυασμός : | ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ |
|
|
| Τα αποτελέσματα αφορούν 149 ET επί συνόλου 171 |
|
| 1 | ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 582 |
| 2 | ΝΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 459 |
| 3 | ΜΙΣΗΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 404 |
| 4 | ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 374 |
| 5 | ΚΟΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 337 |
| 6 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 304 |
| 7 | ΤΖΙΜΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 294 |
| 8 | ΛΕΛΟΒΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 259 |
| 9 | ΜΠΑΛΑΔΗΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 228 |
| 10 | ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 226 |
| 11 | ΜΑΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 189 |
| 12 | ΠΑΡΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΕΤΡΟΥ | 150 |
| 13 | ΧΑΪΔΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 112 |
| 14 | ΜΠΟΥΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
| Συγκεντρωτικά Νομού |
|
| Εγγεγραμμένοι: 67.107 |
| Αποτελέσματα της 27/5/2019 [Ώρα 18:58:03] |
|
| Συνδυασμός : | ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ |
|
|
| Τα αποτελέσματα αφορούν 147 ET επί συνόλου 171 |
|
| 1 | ΝΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 147 |
| 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 111 |
| 3 | ΤΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 85 |
| 4 | ΥΦΑΝΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 78 |
| 5 | ΗΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 55 |
| 6 | ΘΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 52 |
| 7 | ΜΠΟΜΠΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 44 |
| 8 | ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 44 |
| 9 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 37 |
| 10 | ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 33 |
| 11 | ΜΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 29 |
| 12 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 17 |
| Συγκεντρωτικά Νομού |
|
| Εγγεγραμμένοι: 67.107 |
| Αποτελέσματα της 27/5/2019 [Ώρα 18:58:03] |
|
| Συνδυασμός : | ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ |
|
|
| Τα αποτελέσματα αφορούν 145 ET επί συνόλου 171 |
|
| 1 | ΝΟΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 128 |
| 2 | ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ | 53 |
| 3 | ΛΑΪΝΑ ΠΑΡΘΕΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 51 |
| 4 | ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 42 |
| 5 | ΘΕΡΑΠΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 40 |
| 6 | ΚΥΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 40 |
| 7 | ΖΥΓΑ ΕΛΙΑΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 36 |
| 8 | ΓΟΔΕΒΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 34 |
| 9 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 19 |
| 10 | ΤΕΡΝΕΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΗΛΙΑ | 18 |
|
|
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!