Στ.Ζούμπας και Μ.Κιτσανού,προηγούνται στη "μάχη" του σταυρού, στην παράταξη του
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα αφορούν 281 ET επί συνόλου 472 | ||
1 | ΖΟΥΜΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 1.133 |
2 | ΚΙΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 996 |
3 | ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 871 |
4 | ΣΚΟΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 614 |
5 | ΠΑΠΑΒΡΑΝΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 484 |
6 | ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 407 |
7 | ΓΚΑΡΤΖΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ( ΤΑΣΟΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 357 |
8 | ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 345 |
9 | ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 336 |
10 | ΤΣΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 335 |
11 | ΝΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 319 |
12 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ( ΤΑΣΟΣ) του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 301 |
13 | ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 256 |
14 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 229 |
15 | ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 225 |
16 | ΑΞΙΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 224 |
17 | ΜΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 219 |
18 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 213 |
19 | ΓΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 200 |
20 | ΜΟΛΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 200 |
21 | ΒΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 199 |
22 | ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 189 |
23 | ΒΕΡΜΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΦΩΤΙΟΥ | 159 |
24 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 156 |
25 | ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ( ΜΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 144 |
26 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ - ΠΑΠΠΑ ΘΩΜΑΪΣ του ΙΩΣΗΦ | 128 |
27 | ΜΠΟΖΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 110 |
28 | ΚΟΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 101 |
29 | ΠΡΕΝΤΖΑ - ΓΟΥΜΕΝΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 94 |
30 | ΚΩΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 89 |
31 | ΜΑΤΙΚΑ - ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 88 |
32 | ΜΑΝΘΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 84 |
33 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΗΛΙΑ | 76 |
34 | ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 65 |
35 | ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 46 |
36 | ΠΛΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 36 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!