Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής:
ΑΟ Τρίκαλα-Δωτιέας Αγιάς 1-0 (Σαχινίδης 41΄)
Αναγέννηση Άρτας-Πύρασος Νέας Αγχιάλου 0-0
Οπούντιος Μαρτίνου-Βατανιακός 0-0
Εθνικός Φιλιππιάδας-Θεσπρωτός 0-1 (Σιάννης 97΄)
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας-Μακροχώρι 3-0 (Ραπτόπουλος 29΄, Μακράκης 57΄, Παυλίδης 60΄)
Ρήγας Φεραίος-ΦΣ Κοζάνη 1-0 (Βουραζέρης 78΄)
Λευκάδια Νάουσας-ΑΕ Καραϊσκάκης 0-3 χωρίς αγώνα
Πυρσός Γρεβενών-Οικονόμος Τσαριτσάνης 0-3 χωρίς αγώνα
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | - | Ν | Ι | Η | + | - | Ν | Ι | Η | + | - | Ν | Ι | Η | ||||
1. | ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ | 48 | 21 | 36 | 9 | 14 | 6 | 1 | 20 | 3 | 10 | 0 | 0 | 16 | 6 | 4 | 6 | 1 |
2. | ΤΡΙΚΑΛΑ | 48 | 21 | 35 | 10 | 14 | 6 | 1 | 15 | 3 | 7 | 4 | 0 | 20 | 7 | 7 | 2 | 1 |
3. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣ. | 43 | 21 | 32 | 13 | 13 | 4 | 4 | 16 | 5 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 7 | 1 | 3 |
4. | ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ | 39 | 21 | 39 | 15 | 11 | 6 | 4 | 18 | 7 | 5 | 4 | 1 | 21 | 8 | 6 | 2 | 3 |
5. | ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ | 37 | 21 | 33 | 11 | 10 | 7 | 4 | 19 | 4 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 4 | 4 | 3 |
6. | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | 37 | 21 | 29 | 19 | 11 | 4 | 6 | 18 | 11 | 6 | 1 | 3 | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 |
7. | ΠΥΡΑΣΟΣ | 36 | 21 | 26 | 17 | 10 | 6 | 5 | 14 | 13 | 6 | 1 | 4 | 12 | 4 | 4 | 5 | 1 |
8. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | 35 | 21 | 36 | 19 | 10 | 5 | 6 | 23 | 8 | 6 | 3 | 2 | 13 | 11 | 4 | 2 | 4 |
9. | ΚΟΖΑΝΗ | 29 | 21 | 34 | 30 | 8 | 5 | 8 | 18 | 14 | 6 | 1 | 3 | 16 | 16 | 2 | 4 | 5 |
10. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣ. | 29 | 21 | 26 | 24 | 7 | 8 | 6 | 17 | 8 | 5 | 4 | 1 | 9 | 16 | 2 | 4 | 5 |
11. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 29 | 21 | 23 | 23 | 8 | 5 | 8 | 15 | 7 | 6 | 3 | 2 | 8 | 16 | 2 | 2 | 6 |
12. | ΔΩΤΙΕΥΣ ΑΓΙΑΣ | 26 | 21 | 20 | 17 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 2 | 6 | 2 | 13 | 9 | 4 | 2 | 5 |
13. | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | 13 | 21 | 13 | 39 | 3 | 4 | 14 | 11 | 21 | 3 | 2 | 6 | 2 | 18 | 0 | 2 | 8 |
14. | ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 7 | 21 | 10 | 53 | 2 | 1 | 18 | 5 | 23 | 2 | 1 | 8 | 5 | 30 | 0 | 0 | 10 |
15. | ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛ | 6 | 21 | 15 | 53 | 1 | 3 | 17 | 8 | 25 | 0 | 3 | 8 | 7 | 28 | 1 | 0 | 9 |
16. | ΛΕΥΚΑΔΙΑ | 3 | 21 | 10 | 65 | 1 | 0 | 20 | 1 | 32 | 0 | 0 | 11 | 9 | 33 | 1 | 0 | 9 |
15/03/15 15:00ΚΟΖΑΝΗ - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ-
15/03/15 15:00ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛ - ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ-
15/03/15 15:00ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ - ΛΕΥΚΑΔΙΑ-
15/03/15 15:00ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣ.-
15/03/15 15:00ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣ. - ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ-
15/03/15 15:00ΠΥΡΑΣΟΣ - ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ-
15/03/15 15:00ΔΩΤΙΕΥΣ ΑΓΙΑΣ - ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-
15/03/15 15:00ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!